・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《ニッコールレンズの5つのバリエーションをご紹介します。》
SW series
タイプ/焦点距離 | シャッター | イメージサークル | フランジバック | フィルター径 | 重量 |
SW65mmF4 | #0 | 170mmφ(F16) | 70.8mm | 67mm | 370g |
SW75mmF4.5 | #0 | 200mmφ(F16) | 81.3mm | 67mm | 420g |
SW90mmF4.5 | #0 | 235mmφ(F16) | 97.4mm | 82mm | 600g |
SW65mmF8 | #0 | 235mmφ(F22) | 97.0mm | 67mm | 360g |
SW120mmF8 | #0 | 312mmφ(F22) | 130.7mm | 77mm | 610g |
SW150mmF8 | #1 | 400mmφ(F22) | 130.7mm | 95mm | 1050g |
W series
タイプ/焦点距離 | シャッター | イメージサークル | フランジバック | フィルター径 | 重量 |
W105mmF5.6 | #0 | 155mmφ(F22) | 103.2mm | 52mm | 185g |
W135mmF5.6 | #0 | 200mmφ(F22) | 133.8mm | 52mm | 200g |
W150mmF5.6 | #0 | 210mmφ(F22) | 146.8mm | 52mm | 230g |
W180mmF5.6 | #1 | 253mmφ(F22) | 177mm | 67mm | 380g |
W210mmF5.6 | #1 | 295mmφ(F22) | 207mm | 67mm | 380g |
W240mmF5.6 | #3 | 336mmφ(F22) | 225.6mm | 82mm | 820g |
W300mmF5.6 | #3 | 420mmφ(F22) | 284.9mm | 95mm | 1250g |
W300mmF5.6 | #3 | 494mmφ(F22) | 345.8mm | 95mm | 1420g |
M series
タイプ/焦点距離 | シャッター | イメージサークル | フランジバック | フィルター径 | 重量 |
M200mmF8 | #0 | 210mmφ(F22) | 193.7mm | 52mm | 180g |
M300mmF9 | #1 | 325mmφ(F22) | 290mm | 52mm | 290g |
M450mmF9 | #3 | 440mmφ(F22) | 428.4mm | 67mm | 640g |
AM series
タイプ/焦点距離 | シャッター | イメージサークル | フランジバック | フィルター径 | 重量 |
ED120mmF5.6 | #0 | 250mmφ(F22) | 115.9mm | 52mm | 295g |
ED210mmF5.6 | #1 | 400mmφ(F22) | 202.7mm | 67mm | 850g |
T series
タイプ/焦点距離 | シャッター | イメージサークル | フランジバック | フィルター径 | 重量 |
ED270mmF6.3 | #1 | 160mmφ(F22) | 187.6mm | 67mm | 590g |
ED360mmF8 | #1 | 210mmφ(F22) | 261mm | 67mm | 800g |
ED500mmF11 | #1 | 210mmφ(F22) | 349.5mm | 67mm | 760g |
ED600mmF9 | #3 | 310mmφ(F22) | 409.2mm | 95mm | 1650g |
ED720mmF16 | #1 | 210mmφ(F22) | 460.2mm | 67mm | 780g |
ED800mmF12 | #3 | 310mmφ(F22) | 537.4mm | 95mm | 1600g |
ED1200mmF18 | #3 | 310mmφ(F22) | 755.7mm | 95mm | 1480g |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・